No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi  
1 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000   Rp 948.750.000,00   Rp 948.750.000,00
2 CV.MULTI KARUNIA 72.145.628.3-514.000   Rp 950.400.000,00   Rp 950.400.000,00
3 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000   Rp 986.700.000,00   Rp 986.700.000,00
4 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000   Rp 993.832.950,00   Rp 993.832.950,00
5 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000   Rp 996.138.000,00   Rp 996.138.000,00
6 ishana kokka 82.299.968.6-543.000   Rp 996.174.300,00   Rp 996.174.300,00
7 DELTA 02.884.357.1-626.000      
8 AGUSTA 01.477.938.3-511.000      
9 CV. ARDIS 02.629.508.9-429.000      
10 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.542.9-612.000      
11 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000      
12 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000      
13 CV. TUNGGAL OPTIMA 31.498.728.0-518.000      
14 CV. Arcitif Jaya Makmur 03.274.301.5-503.000      
15 CV.BINAIYA DHARMA UTAMA 72.618.211.6-543.000